72 Melakarta Ragas is a collection of ragas designed by a famous carnatic musician Venkatamakhin (aka Venkateswara Dikshitar). This collection of ragas is special as the ragas in Melakartha have to satisfy certain conditions. The two basic conditions are:
- The Ragas should contain all the 7 notes or swaras.
- The Arohana and Avarohana should contain the same set of notes and the notes have to go in a linear pattern.
There are 72 Melakarta ragas. These can be divided into two halves – 36 each. One half contains the Shudha Madhyama ragas (M1 – Ragas 1 to 36) and the other half contains Prathi Madhyama ragas (M2 – Ragas 37-72).
Melkarta ragas are further divided into 12 smaller parts called Chakras, 6 each in Shudha Madhyama and Prati Madhyama. Within each of 12 chakras, there are 6 ragas.
72 Melakarta Ragas List
Given below is the list of 72 raga names and its respective Arohana (ascending scale) and Avarohana (descending scale).
Raga Number | Raga Name | Arohana | Avarohana |
---|---|---|---|
01. | Kanakangi | S R1 G1 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G1 R1 S |
02. | Rathnaangi | S R1 G1 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G1 R1 S |
03. | Gaanamoorthi | S R1 G1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 S |
04. | Vanaspathi | S R1 G1 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G1 R1 S |
05. | Maanavathi | S R1 G1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G1 R1 S |
06. | Thanaroopi | S R1 G1 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G1 R1 S |
07. | Senaavathi | S R1 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R1 S |
08. | Hanuma Thodi | S R1 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
09. | Dhenuka | S R1 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R1 S |
10. | Natakapriya | S R1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R1 S |
11. | Kokilapriya | S R1 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S |
12. | Rupavathi | S R1 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G2 R1 S |
13. | Gayakapriya | S R1 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R1 S |
14. | Vakulabharanam | S R1 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S |
15. | Mayamalava Gowla | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
16. | Chakravakam | S R1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S |
17. | Suryakantam | S R1 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 S |
18. | Hatakambari | S R1 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R1 S |
19. | Jankaradhvani | S R2 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R2 S |
20. | Natabhairavi | S R2 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
21. | KIravani | S R2 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R2 S |
22. | Kharaharapriya | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
23. | Gowrimanohari | S R2 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R2 S |
24. | Varunapriya | S R2 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G2 R2 S |
25. | Mararanjani | S R2 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R2 S |
26. | Charukeshi | S R2 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R2 S |
27. | Sarasangi | S R2 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R2 S |
28. | Harikambhoji | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
29. | DhIrashankarn Abharanam | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
30. | Naganandhini | S R2 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R2 S |
31. | Yagapriya | S R3 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R3 S |
32. | Ragavardhani | S R3 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R3 S |
33. | Gangeyabhushani | S R3 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R3 S |
34. | VagadhIsvari | S R3 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R3 S |
35. | Shulini | S R3 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R3 S |
36. | Chalanata | S R3 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R3 S |
37. | Salagam | S R1 G1 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G1 R1 S |
38. | Jalarnavam | S R1 G1 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G1 R1 S |
39. | Jalavarali | S R1 G1 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G1 R1 S |
40. | NavanItham | S R1 G1 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G1 R1 S |
41. | Pavani | S R1 G1 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G1 R1 S |
42. | Ragupriya | S R1 G1 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G1 R1 S |
43. | Gavambodhi | S R1 G2 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G2 R1 S |
44. | Bhavapriya | S R1 G2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R1 S |
45. | Shubhapanthuvarali | S R1 G2 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G2 R1 S |
46. | Shadhvidha margini | S R1 G2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R1 S |
47. | Suvarnangi | S R1 G2 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G2 R1 S |
48. | Dhivyamani | S R1 G2 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G2 R1 S |
49. | Dhavalambari | S R1 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R1 S |
50. | Namanarayani | S R1 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R1 S |
51. | Kamavardhini (Pantuvarali) | S R1 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R1 S |
52. | Ramapriya | S R1 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R1 S |
53. | Gamanashrama | S R1 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R1 S |
54. | Vishvaambhari | S R1 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R1 S |
55. | Shyamalangi | S R2 G2 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G2 R2 S |
56. | Shanmukhapriya | S R2 G2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R2 S |
57. | Simhendra Madhyamam | S R2 G2 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G2 R2 S |
58. | Hemavathi | S R2 G2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R2 S |
59. | Dharmavathi | S R2 G2 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G2 R2 S |
60. | NIthimathi | S R2 G2 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G2 R2 S |
61. | Kanthamani | S R2 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R2 S |
62. | Rishabhapriya | S R2 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R2 S |
63. | Lathaangi | S R2 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R2 S |
64. | Vachaspathi | S R2 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R2 S |
65. | Mecha kalyani | S R2 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R2 S |
66. | Chithrambari | S R2 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R2 S |
67. | Sucharithra | S R3 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R3 S |
68. | Jyothisvarupini | S R3 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R3 S |
69. | Dhatuvardhani | S R3 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R3 S |
70. | Nasika Bushani | S R3 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R3 S |
71. | Kosalam | S R3 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R3 S |
72. | Rasikapriya | S R3 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R3 S |
FAQs
How many melakartha ragas are there?
There are totally 72 melakartha ragas, which are further sub-divided in two parts, each part has 36 ragas.
Who composed the 72 melakartha ragas?
72 Melakarta Ragas is a collection of ragas designed by a famous carnatic musician Venkatamakhin (aka Venkateswara Dikshitar).